
Tempat yang sangat menyenangkan bagi penggemar keindahan alam
pantai dengan tumpukan batu granit yang luar biasa..
suasana perjalanan menuju lokasi juga menyenangkan
Lokasi : Bangka, Tanjung pesona, Parai beach dan sekitarnya ( lupa namanya :) )
Rating: | ★★★★★ |
Category: | Other |
Rating: | ★★★★★ |
Category: | Other |
DIRECT SELLING penjelasan Direct selling klik disini | >< | SITEM PIRAMIDA (MONEY GAME) Penjelasan klik disini |
1 | Sudah dimasyarakatkan dan diterima hampir di seluruh dunia | >< | Sudah banyak negara yang melarang dan menindak perusahaan dengan sistem ini, bahkan pengusahanya ditangkap pihak yang berwajib |
2 | Berhasil meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para anggotanya dari level atas sampai level bawah. | >< | Hanya menguntungkan bagi orang-orang yang pertama atau lebih dulu bergabung sebagai anggota, atas kerugian yang mendaftar belakang |
3 | Keuntungan/keberhasilan Mitra Usaha ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan/pembelian produk/jasa yang bernilai dan berguna untuk konsumen. | >< | Keuntungan/keberhasilan anggota ditentukan dari seberapa banyak ybs merekrut orang lain yang menyetor sejumlah uang sampai terbentuk satu format Piramida. |
4 | Setiap orang hanya berhak menjadi Mitra Usaha sebanyak SATU KALI saja. | >< | Setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali dalam satu waktu tertentu, menjadi anggota disebut dengan ?membeli KAVLING?, jadi satu orang boleh membeli beberapa kavling. |
5 | Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal, masuk akal dan imbalannya adalah Starter Kit yang senilai. Biaya pendaftaran tidak dimaksudkan untuk memaksakan pembelian produk dan bukan untuk mencari untung dari biaya pendaftaran | >< | Biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, biasanya disertai dengan produk-produk yang jika dihitung harganya menjadi sangat mahal (tidak sesuai dengan produk sejenis yang ada di pasaran). Jika seorang anggota lebih banyak merekrut orang lain, maka barulah ybs mendapatkan keuntungan, dengan kata lain keuntungan didapat dengan merekrut lebih banyak anggota, bukan dengan penjualan yang lebih banyak. |
6 | Keuntungan yang didapat Mitra Usaha dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota jaringannya | >< | Keuntungan yang didapat anggota dihitung berdasarkan sistem rekruting sampai terbentuk format tertentu. |
7 | Jumlah orang yang direkrut anggota tidak dibatasi, tetapi dianjurkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. | >< | Jumlah anggota yang direkrut dibatasi. Jika ingin merekrut lebih banyak lagi, ybs harus menjadi anggota (membeli kavling) lagi. |
8 | Setiap Mitra Usaha sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang menumpuk barang (Inventory Loading) karena di dalam jualan langsung yang terpenting adalah produk yang dibeli bisa dipakai dan dirasakan khasiat/kegunaannya oleh konsumen | >< | Setiap anggota dianjurkan untuk menjadi anggota berkali-kali dimana setiap kali menjadi anggota harus membeli produk dengan harga yang tidak masuk akal. Hal ini menyebabkan banyak sekali anggota yang menimbun barang dan tidak dipakai. |
9 | Program pembinaan Mitra Usaha sangat diperlukan agar didapat anggota yang berkualitas tinggi. | >< | Tidak ada program pembinaan apapun juga, karena yang diperlukan hanya rekruting saja. |
10 | Pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting, karena produk harus dijual sampai ke tangan konsumen. | >< | Tidak ada pelatihan produk, sebab komoditas hanyalah rekrut keanggotaan. Produk dalam sistem ini hanyalah suatu kedok saja. |
11 | Setiap up line sangat berkepentingan dengan meningkatnya kualitas dari para downlinenya, kesuksesan seorang Mitra Usaha dapat terjadi jika downlinenya sukses. Keberhasilan upline ikut ditentukan dari keberhasilan down line. | >< | Para up line hanya mementingkan rekruting orang baru saja. Apakah downline berhasil atau tidak, bukanlah merupakan perhatian dari upline |
12 | Merupakan salah satu peluang berusaha yang baik dimana setiap Mitra Usaha harus terus melakukan pembinaannya untuk jaringannya. Tidak bisa hanya menunggu | >< | Bukan merupakan suatu peluang usaha, karena yang dilakukan lebih menyerupai untung-untungan , dimana yang perlu dilakukan hanyalah ?membeli kavling? dan selanjutnya hanyalah menunggu |
Rating: | ★★★★★ |
Category: | Other |
Tulisan ini bertujuan membantu Anda menghindar dari jerat Skema Piramida, baik yang sederhana atau yang tersamar. Sistem Piramida yang sederhana mirip sekali dengan surat berantai, sedangkan Sistem Piramida yang tersamar seperti serigala berbulu domba, menyembunyikan sifat asli mereka dengan tujuan menipu calon investor dan mengelabui Aparat Hukum.
Skema Piramida adalah sistem (ilegal) dimana banyak orang yang berada pada lapisan terbawah dari piramida membayar sejumlah uang kepada sejumlah orang yang berada di lapisan piramida teratas. Setiap anggota baru membeli peluang untuk naik ke lapisan teratas dan mendapat keuntungan dari orang lain yang bergabung kemudian. Sebagai contoh, untuk menjadi anggota Anda mungkin harus membayar mulai dari jumlah yang kecil hingga jutaan rupiah. Dalam contoh ini, Anda harus membayar Rp. 10 juta, untuk membeli sebuah tempat pada piramida di lapisan paling bawah. Uang Anda senilai Rp. 5.000.000 akan pindah ke orang lain yang posisinya tepat di atas Anda dan Rp 5.000.000 lainnya beralih ke puncak piramida, atau ke promotor. Bilamana semua posisi yang tersedia dalam skema tersebut telah dipenuhi peserta, promotor akan memperoleh Rp 160 juta, sedangkan Anda dan teman-teman lain yang sama-sama berada di lapisan paling bawah akan kehilangan Rp 10 juta per orang. Apabila promotor telah terbayar, maka posisinya dihilangkan dan yang berada di lapisan kedua akan naik ke puncak. Setelah itu, barulah kedua orang yang tadinya berada pada lapisan kedua akan menikmati keuntungan. Untuk membayar kedua orang ini, lapisan terbawah ditambah 32 posisi baru, dan pencarian peserta baru terus berlanjut. Setiap kali sebuah lapisan naik ke puncak, sebuah lapisan baru harus ditambahkan pada alas piramida, masing-masing 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Apabila jumlah peserta baru mencukupi, maka Anda dan 15 peserta lain yang berada pada lapisan yang sama mungkin dapat mencapai puncak.
Namun demikian, untuk mengumpulkan keuntungan bagi Anda, dibutuhkan 512 orang peserta baru dimana setengah dari mereka akan kehilangan Rp. 10 Juta. Tentu saja, piramida ini bisa saja ambruk jauh sebelum Anda mencapai puncak karena jumlah rekruting tidak tercapai. Agar supaya setiap peserta dapat memperoleh keuntungan, selalu dibutuhkan peserta-peserta baru. Namun pada kenyataannya, jumlah peserta baru terbatas dan setiap lapisan baru memiliki peluang merekrut orang lain, lebih kecil dan peluang kehilangan uang justru lebih besar.
Apakah Ciri-Ciri MLM? |
Ciri-ciri MLM yang benar antara lain adalah : - Ada produk yang dijual - Pendapatan utama dari penjualan/pembelian produk, bukan dari rekrut |
A Johari window is a cognitive psychological tool created by Joseph Luft and Harry Ingham in 1955 in the United States, used to help people better understand their interpersonal communication and relationships. It is used primarily in self-help groups and corporate settings as a heuristic exercise.
When performing the exercise, the subject is given a list of 55 adjectives and picks five or six that they feel describe their own personality. Peers of the subject are then given the same list, and each pick five or six adjectives that describe the subject. These adjectives are then mapped onto a grid.
Charles Handy calls this concept the Johari House with four rooms. Room 1 is the part of ourselves that we see and others see. Room 2 is the aspect that others see but we are not aware of. Room 3 is the most mysterious room in that the unconscious or subconscious bit of us is seen by neither ourselves nor others. Room 4 is our private space, which we know but keep from others.
Rating: | ★ |
Category: | Other |
Rating: | ★ |
Category: | Other |